FPE80BF-DIF-C 是一款热释电激光能量计传感器可测量平均功率高达 200 W 的高平均功率脉冲激光器。配有高损伤阈值漫射器。有效口径为 53 mm,可进行 1 mJ–40 J 的能量测量。纳秒脉冲下最大能量密度为 4 J/cm²。最大响应重复频率为 250 Hz,波长范围覆盖 0.355–2.2 µm、2.94 µm。
一、主要特点
波长范围 0.355–2.2 µm、2.94 µm
BF 型吸收涂层
能量范围 1 mJ–40 J
高耐久漫射器
最大脉冲宽度 20 ms
最大响应重复频率 250 kHz
二、产品参数
| 型号 | FPE80BF-DIF-C |
| 有效口径 | 直径53 mm |
| 吸收体 | BF |
| 波长范围 | 355-2200, 2940 nm |
| 最小脉冲能量 | 1000 µJ |
| 最大脉冲能量 | 40 J |
| 最大频率 | 250 Hz |
| 最大平均功率 | 200 W |
| 最大平均功率密度 | 120 W/cm2 |
| 最大响应脉冲宽度 | 20 ms |
| 损伤阈值 (100ns) | 4 J/cm2 |
| 损伤阈值 (2ms) | 50 J/cm2 |
| 漫射器 | Yes |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 尺寸 | 90 x 90 x 127 mm |
| CE 合规性 | Yes |
| UKCA 合规性 | Yes |
| RoHS 合规性 | Yes |
| PN码 | 7Z02950 |
三、ophir表头
| 型号 | 特点 | 通信接口 | 备注 |
| 手持便携式 | |||
| Centauri | 触屏 | USB / 网口 / RS232 | 支持单/双通道,图形功能丰富线图、直方图、脉冲图等 |
| StarBright | 彩屏 | USB | 320x240 TFT屏,支持USB闪存盘存储数据 |
| Vega | 彩屏 | USB / RS232 | 可存储250000个数据点,比StarBright性能差点 |
| Nova II | 灰屏 | USB / RS232 | 高分辨率LCD屏,支持数字与模拟指针显示 |
| StarLite | 入门 | USB | 保留核心基础测量功能的同时控制成本 |
| Nova | 老款 | RS232 | 基础的功率/能量读数需求 |
| USB接口(软件StarLab显示) | |||
| Juno | USB | USB | 通过USB将数据传输至PC,软件显示 |
| Juno+ | USB | USB | juno升级款,带模拟输出 |
| Juno-RS | RS232 | RS232 | RS232接口,适用于需要工业串行通讯的集成 |
| USB接口(软件StarLab显示) | |||
| Pulsar‑1/2/4 | 多通道 | USB | 可同时连接1/2/4传感器,适合多探头同步监测。 |
| 网口(软件StarLab显示) | |||
| EA‑1 | 网口 | Ethernet | 通过网络远程、多节点监控的工业或大型实验场景 |
| 蓝牙(软件StarLab显示) | |||
| Quasar | 蓝牙 | 蓝牙 | 通过蓝牙将传感器数据传输至PC或移动设备。 |
| 台式 | |||
| LaserStar | 已停产 | ||
四、型号拆解
F:Fan-cooled 风冷
P:Pyroelectric 热释电激光能量计探头
E80:PE80 系列
BF:BF 宽谱吸收层
DIF:Diffuser 内置扩散片
五、同系列型号
| 型号 | 孔径 | 能量范围 | 光谱范围 | 最大重频 |
|---|---|---|---|---|
| PE25BF-DIF-C | Ø20 mm | 100 µJ ~ 10 J | 355–2200 nm | 250 Hz |
| PE50-DIF-C | Ø35 mm | 20 µJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 10 kHz |
| PE50BF-DIF-C | Ø35 mm | 200 µJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| PE50-DIFH2-C | Ø35 mm | 20 µJ ~ 10 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| PE50-UV-DIFH-C | Ø35 mm | 100 µJ ~ 10 J | 193-355 nm | 10 kHz |
| PE50BF-DIFH2-C | Ø35 mm | 200 µJ ~ 10 J | 355–2200 nm、2940 nm | 250 Hz |
| PE50BF-UV-DIFH-C | Ø35 mm | 200 µJ ~ 10 J | 193–355 nm | 250 Hz |
| PE50BB-DIF-C | Ø46 mm 扩散片 Ø33 mm | 0.1 mJ ~ 40 J | 拆下:0.19-11µm 装 DIF: 0.4-2.5µm | 40 Hz |
| PE50-DIF-ER-C | Ø46 mm 扩散片 Ø33 mm | 10 µJ ~ 30 J | 拆下:0.19-3µm 装 DIF:0.4-3µm | 10 kHz |
| PE80BF-DIF-C | Ø67 mm | 4000 µJ ~ 40 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| FPE80BF-DIF-C | Ø53 mm | 1000 µJ ~ 40 J | 355-2200, 2940 nm | 250 Hz |
| PE100BF-DIF-C | Ø96 mm 扩散片 Ø85 mm | 400 µJ ~ 40 J | 拆下:0.15-3µm 装 DIF: 0.4-2.5µm | 200 Hz |
六、开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
FPE80BF-DIF-C Ophir高精度大光斑口径激光能量计7Z02950
FPE80BF-DIF-C Ophir高精度大光斑口径激光能量计7Z02950