20K-W-BB-55 热功率传感器是用于超高功率测量的水冷传感器,有效口径为 55 mm。可进行 100 W–20 kW 的功率测量。采用漫反射锥体,最大功率密度为 10 kW/cm²。波长范围覆盖 0.8–2 µm、10.6 µm。
一、主要特点
功率范围 100 W–20 kW
水冷
采用漫反射锥体
最大功率密度 10 kW/cm²
有效口径 55 mm
温度超限警告与联锁
二、产品参数
| 型号 | 20K-W-BB-55 |
| 吸收器类型 | BB - Broadband general purpose |
| 孔径尺寸 | Ø55 mm |
| 光谱范围 | 800 to 2000 nm and 10.6 µm |
| 最小功率 | 100 W |
| 最大平均功率 | 20 kW |
| 背向散射功率 | ~3.5% without Scatter Shield ~1% with Scatter Shield |
| 响应时间 | 3.5 s |
| 最大平均功率密度 | 10 kW/cm² |
| 冷却 | 水冷 |
| 尺寸 | Ø170 x 82 mm |
| 电缆长度 | 5 m |
| CE 符合性 | Yes |
| UKCA 符合性 | Yes |
| RoHS 符合性 | Yes |
三、可适配表头
| 型号 | 支持接口 | 说明 |
|---|---|---|
| 手持便携式表头 | ||
| Nova | RS232 | 老款耐摔型单通道表头 |
| Nova II | USB、RS232 | Nova 升级款,黑白显示屏,市面上常用型 |
| Vega | USB、RS232 | 彩色显示表头,市面上常用型 |
| StarLite | USB | 基础款表头;USB 为可选,基础版无 USB,可升级 |
| StarBright | USB、RS232 | 多功能便携表头,Vega 和Nova II升级款 |
| Centauri | USB、RS232、以太网 | 高精度触摸屏表头,支持 USB 与以太网通信 |
| 台式表头 | ||
| LaserStar | RS232、GPIB | 型台表头,支持单通道 / 双通道 |
| 多通道PC 接口模块(StarLab软件显示) | ||
| Pulsar(Pulsar-1/2/4) | USB | 高速1/2/4多通道 USB 接口,用于将传感器数据接入 PC |
| PC 接口模块(StarLab软件显示) | ||
| Juno | USB | USB 表头,常用于系统集成或便携测量,无需外部电源 |
| Juno+ | USB | JUNO升级版 |
| Juno-RS | RS232 | Juno 系列的 RS232 版本 |
| 蓝牙 | ||
| Quasar | 蓝牙 | 无线蓝牙接口,将传感器数据无线传输至 PC 或移动端 |
| 以太网 | ||
| EA-1 | 以太网 、USB | 以太网接口模块,用于将传感器接入网络 |
四、型号拆解
20K:20kW 最大平均功率
W:Water-cooled 水冷
BB:Broadband 宽带吸收体
55:通光孔径 Ø55mm
五、同系列型号
| 型号 | 孔径 | 功率范围 | 波长范围 |
|---|---|---|---|
| 6K-W-BB-200x200 | 198 x 198 mm | 200 W – 6 kW | 0.19 – 11 µm |
| 10K-W-BB-45 | Ø45 mm | 100 W – 11 kW | 0.8 – 2 µm 及 10.6 µm |
| 15K-W-BB-45 | Ø45 mm | 100 W – 15 kW | 0.8 – 2 µm 及 10.6 µm |
| 20K-W-BB-55 | Ø55 mm | 100 W – 20 kW | 0.8 – 2 µm 及 10.6 µm |
| 30K-W-BB-74 | Ø74 mm | 100 W – 30 kW | 0.8 – 2 µm |
| 70K-W | Ø130 mm | 2 kW – 70 kW | 0.8 - 10.6 µm |
| 120K-W | Ø200 mm | 10 kW – 120 kW | 0.9 – 1.1 µm |
| 150K-W | Ø200 mm | 10 kW – 150 kW | 0.9 – 1.1 µm |
六、开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有摩擦系数检测仪、防滑测试仪、德国PTL、德国Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
20K-W-BB-55 Ophir高功率水冷热电堆激光功率计探头
20K-W-BB-55 Ophir高功率水冷热电堆激光功率计探头