PD300-3W 硅光电二极管传感器是一款最大可测量 3W 功率的激光测量传感器。有效口径为 10x10mm,配备旋转支架和可拆卸滤光片。未安装滤光片时,波长范围为 350-1100nm,功率范围为 5nW-100mW。安装滤光片时,波长范围为 430-1100nm,功率范围为 2µW-3W。
一、主要特点
波长范围 350-1100nm 硅光电二极管传感器
功率范围 5nW-3W
适用于难以测量位置的旋转支架
滤光片 IN / OUT 选项
多种光纤适配器选项
二、产品参数
| 有效口径 | 10 x 10 mm |
| 材料 | 硅 |
| 波长范围 | 滤光片插入: 430-1100 nm 滤光片移除: 350-1100 nm |
| 功率范围 | 滤光片插入: 2 µW - 3 W 滤光片移除: 5 nW - 100 mW |
| 最大平均功率密度 | 滤光片插入: 30 W/cm2 滤光片移除: 10 W/cm2 |
| 最大脉冲能量 | 滤光片插入: 400 µJ 滤光片移除: 30 µJ |
| 响应时间 | 0.2 s |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| 尺寸 | 120 x 13 x 21 mm (长x宽x深) |
| CE 合规性 | 是 |
| UKCA 合规性 | 是 |
| 中国RoHS 合规性 | 是 |
三、同系列型号对比
| 型号 | 探测器 | 孔径 | 波长 | 功率范围 |
|---|---|---|---|---|
| PD300 | Si | 10×10 mm | 350‑1100 nm | 300 mW |
| PD300‑1W | Si | 10×10 mm | 350‑1100 nm | 1 W |
| PD300‑3W | Si | 10×10 mm | 350‑1100 nm | 3 W |
| PD300‑UV | UV‑Si | 10×10 mm | 200‑1100 nm | 300 mW |
| PD300‑UV‑193 | Si | 10×10 mm | 193‑1100 nm | 300 mW |
| PD300‑IR | Ge | Φ5 mm | 700‑1800 nm | 300 mW |
| PD300‑IRG | InGaAs | Φ5 mm | 800‑1700 nm | 200 mW |
| PD300‑TP | Si | 10×10 mm | 350‑1100 nm | 1 W |
四、适配表头
| 型号 | 定位 | 备注 |
|---|---|---|
| Centauri | 触摸屏 | 新款,图形、统计、日志,支持全部功能 |
| StarBright | 多功能彩色手持 | 实验室主流,完整支持 PD 自动背景扣除,模拟输出 |
| Vega | 经济手持型 | 彩色屏,存储日志,USB 上电脑 |
| Nova II | 经典款 | 市面存量很大 |
| StarLite | 入门手持 | 基础功率测量,支持背景扣除,性价比高 |
| Nova | 老旧耐摔型 | 可以用,但界面老旧 |
五、适配USB
Juno:单通道 USB,常用,USB 供电,直接插探头,电脑显示记录
Juno+:增强版,带模拟输出、外部 IO
Juno‑RS:RS232 串口版本,老设备工控
Pulsar‑1/2/4:多通道 USB 接口,可同时接多个探头
Quasar:蓝牙无线接口,远距离测量
EA‑1:网口以太网接口,远程网络读取数据
六、开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
PD300-3W Ophir小功率光电式激光功率计探头7Z02426
PD300-3W Ophir小功率光电式激光功率计探头7Z02426