OBIS LX 445 nm 200 mW 光纤输出激光器系统,FC 接头
物料编号:1413120
高性能激光器系统,配套控制器与电源;波长 445 nm,输出功率 200 mW,光纤输出配 FC/APC 接头
OBIS 系列激光器
OBIS 光泵浦半导体激光器(OPSL)技术搭配自有激光二极管方案,兼具行业顶尖的可靠性与光学性能。OBIS 智能激光器产品线波长覆盖完整,从 375 nm 紫外波段至 980 nm 近红外波段均可提供。
设备即插即用,集成便捷,可大幅缩短客户整机开发周期、降低上市成本。
OBIS LX/LS 激光器输出功率优异、均方根噪声低、光束质量出色,满足各类激光光源核心使用需求。
产品采用智能化架构设计,支持多种通讯控制接口,客户可根据自身应用场景选用操控方案。
技术规格
| Free-Space or Fiber Pigtailed | Fiber Pigtailed |
| Wavelength (nanometers) | 445 |
| Wavelength Color | Blue |
| Power (milliwatts) | 200 |
| Beam Type | Fiber Output, FC/APC |
| M² (Beam Quality at 90/10 Clip Levels) Maximum | 1.1 |
| Beam Asymmetry (%) Minimum | 90 |
| Fiber Output Connector | FC/APC |
| Fiber Numerical Aperture (NA) (1/e²) | 0.05 |
| Fiber Cable Length (meters) Minimum | 1 |
| Fiber Core Diameter (micrometers) | 3.5 |
| RMS Noise (%) (20 hertz to 20 megahertz) Maximum | 0.2 |
| Peak-to-Peak Noise (%, 20 hertz to 20 kilohertz) Maximum | 2 |
| Long-term Power Stability (%, 8 hours, ±3°C) Maximum | 2 |
| Polarization Ratio (X:1) Minimum | 100 |
| USB | Yes |
| Communication | RS-232 |
| Communication | USB |
| Laser Drive Mode 1 | Continuous Wave (CW) |
| Laser Drive Mode 2 | Analog Modulation |
| Laser Drive Mode 3 | Digital Modulation |
| Laser Drive Mode 4 | Mixed Analog+Digital Modulation |
| Analog Modulation Bandwidth (kilohertz) Maximum | 500 |
| Analog Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 200 |
| Digital Modulation Bandwidth (megahertz) Maximum | 150 |
| Digital Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 200 |
| Warm-up Time (minutes, from cold start) Maximum | 5 |
| Laser Baseplate Temperature (°C) Maximum | 50 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Minimum | 10 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Maximum | 50 |
| Storage Temperature (°C) Minimum | -20 |
| Storage Temperature (°C) Maximum | 60 |
| Shock Tolerance (g, 6 milliseconds) Maximum | 30 |
| Humidity, Operating | See Operator's Manual |
| Power Consumption (watts) Typical | 5 |
| Power Consumption (watts) Maximum | 13 |
| Laser Safety Classification | 3b |
| LS or LX Type | LX |
| Operating Voltage (Volts DC) | 12 |
| ESD Protection | EN61326-1 |
| Spatial Mode | Single Mode, TEM00 |
| Fiber Output compatible with SM-PM patchcord | No |
| Wavelength Minimum (nanometers) | 435 |
| Wavelength Maximum (nanometers) | 450 |
| Dimension, Length (millimeters) | 70 |
| Dimension, Width (millimeters) | 40 |
| Dimension, Height (millimeters) | 38 |
| Weight (kilograms) | 0.23 |
| Dimension, Width (inches) | 1.57 |
| Dimension, Height (inches) | 1.5 |
| Dimension, Length (inches) | 2.75 |
应用领域
共聚焦显微镜
DNA 测序
流式细胞仪
医学成像与医疗检测设备
开云kaiyun官方入口
开云kaiyun官方入口是一家进口仪器渠道商,产品有ALPHALAS激光器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国FEMTO、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。
OBIS LX系列200mW 445nm尾纤FP激光器即插即用
OBIS LX系列200mW 445nm尾纤FP激光器即插即用